Mapa serwisu| wersja pełna Infotip | Infolinia 0 801 121 121 
Logowanie


Oferta Oferta
Jak zacząć inwestować?Jak zacząć inwestować?
OpłatyOpłaty
Dlaczego warto?
Informacje
e-Doradca

Aktywa



 
Sprawozdanie na dzień 31 października 2008 r.:
 



Fundusz Wartość aktywów
netto Funduszu (zł)
Zmiana wartości aktywów
netto Funduszu (1miesiac)
WANJU (zł) Zmiana WANJU
(1 miesiąc) w zł
Zmiana WANJU
(1 miesiąc) w %
Stabilny Wzrost 1 761 697 455,23 -22,33% 106,32 -12,54 -10,55%
Zrównoważony 2 882 894 879,62 -22,36% 100,65 -17,37 14,72%
Akcji 668 574 999,22 -30,27% 243,06 -88,43 -26,68%
Obligacji 716 287 852,54 -9,82% 188,64 -5,84 3,00%
Skarbowy 110 079 622,39 -12,41% 1 523,09 -5,50 0,36%
Rynku Pieniężnego 324 006 891,31 -24,37% 1 129,29 8,83 0,79%
Akcji Nowa Europa 415 800 058,66 -27,71% 75,03 -21,47 -22,25%
Obligacji Długoterminowych 146 718 119,45 -22,24% 119,92 -1,71 -1,41%

 

WANJU - Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa.

 
Wydrukuj tę stronę Obejrzyj FAQ
Banner
Logo PKOBP Konto Inteligo prowadzone jest przez PKO Bank Polski
Wszelkie prawa zastrzeżone. Inteligo Financial Services S.A.
Wersja demo